![]() |
STUDER Sinus invertere 200 - 3300 watt DC-AC inverter med helt ren sinus kurve og stor kapacitet |
Ren sinus
inverter |
Stor
startkapacitet |
|
|||
|
Den Schweiziske inverter fabrikant
STUDER producerer højkvalitets invertere som leverer helt ren sinus.
Studer’s invertere er beskyttet mod overbelastning og leveres alle med termostatstyret blæser. Studer’s invertere arbejder ved 50 Hz og med ringkerne trafo’er, der giver en meget jævn, præcis og støjfri sinuskurve, som uden problemer klarer induktive og skæve belastninger, såsom elektro-motorer, lysbue lamper og computere. |
Studer’s invertere egner sig til alle formål hvor driftsikkerhed
og helt ren sinus er kravet. Her er tale om toppen af kvalitet inden for
sinus invertere. Alle 12/24 volt modeller er på lager i Danmark og på 48 volt modeller skal forventes leveringstid. Alle modeller leveres med 1,5 meter batterikabel og har en effektivitet på over 92%. Inverterne kan på bestilling fås som 115 volt AC - 60Hz. |
|
| Type: |
Indgangs spænding i volt DC |
Udgangs spænding i volt AC |
Vedvarende effekt i watt |
Effekt i P30 |
Standby/On forbrug i watt |
Kabel DC |
Kabel AC |
Mulighed
for Fjernbetjening |
Tætningsgrad |
Dimensioner i mm. |
Vægt i Kg. |
Anbefalet DC-sikring * |
| AJ275-12 | 10,5-16 | 230 | 200 | 275 | 0,3/1,9 | 1,0 m | 1,0 m | - | IP30 | 163×142× 84 | 2,4 | 30A |
| AJ500-12 | 10,5-16 | 230 | 400 | 500 | 0,3/3,8 | 1,5 m | 1,0 m | - | IP30 | 240×142× 84 | 4,5 | 60A |
| AJ1000-12 | 10,5-16 | 230 | 800 | 1000 | 0,3/8,0 | 1,5 m | 1,0 m | ja | IP30 | 428×142× 84 | 8,5 | 125A |
| AJ2100-12 | 10,5-16 | 230 | 2000 | 2100 | 0,5/ 13 | 1,5 m | 1,0 m | ja | IP20 | 399×273×117 | 19,0 | 200A |
| AJ350-24 | 21-32 | 230 | 00 | 350 | 0,8/3,8 | 1,5 m | 1,0 m | - | IP30 | 163×142× 84 | 2,6 | 20A |
| AJ600-24 | 21-32 | 230 | 500 | 600 | 0,4/8,5 | 1,5 m | 1,0 m | - | IP30 | 240×142× 84 | 4,5 | 40A |
| AJ1300-24 | 21-32 | 230 | 800 | 3000 | 0,4/ 10 | 1,5 m | 1,3 m | ja | IP30 | 428×142× 84 | 8,5 | 80A |
| SI1624 | 21-32 | 230 | 1600 | - | 1,0/5,8 | 1,5 m | 1,3 m | ja | IP20 | 391×215×124 | 15,2 | 125A |
| SI2324 | 21-32 | 230 | 2300 | - | 1,0/9,0 | 1,5 m | 1,3 m | ja | IP20 | 591×215×124 | 22,8 | 175A |
| SI3324 | 21-32 | 230 | 3300 | - | 1,0/13 | 1,5 m | 1,3 m | ja | IP20 | 636×215×124 | 29,0 | 250A |
| AJ400-48 | 42-64 | 230 | 300 | 400 | 0,4/5,0 | - | IP30 | 163×142× 84 | 2,6 | 10A | ||
| AJ700-48 | 42-64 | 230 | 500 | 700 | 1,0/ 10 | - | IP30 | 240×142× 84 | 4,5 | 20A | ||
| SI2348 | 42-61 | 230 | 2300 | - | 1,0/9,0 | 1,5 m | 1,3 m | ja | IP20 | 591×215×124 | 22,8 | 60A |
| SI3548 | 42-61 | 230 | 3500 | - | 2,0/ 17 | 1,5 m | 1,3 m | ja | IP20 | 791×215×124 | 38,0 | 100A |
| JT-8 | Fjernbetjening for AJ800 og AJ2000 | |||||||||||
| C-IP23 | Top-cover (topdække/tag) for SI-serien forhøjer tæthedsgraden til IP23 | |||||||||||
| CFC01 | Kabel-cover for SI-serien | |||||||||||
| P30 er effekten i maks. 30 minutter Kabellængder er ca. mål. * Find sikringer her... | ||||||||||||
![]() AJ275-12 / AJ350-24 / AJ400-48 |
![]() AJ500-12 / AJ600-24 / AJ400-48 |
![]() AJ1000-12 / AJ1300-24 |
![]() SI1624 |
![]() SI2324 |
![]() SI3324 |
opdateret 06-10-2011 09:20