| Switch-mode
batteriladere 2 - 50 ampere AC-DC batterilader med tre-trins kurve til attraktiv pris |
Starter ladning
på helt fladt batteri |
Switch-mode
konstruktion |
|
|||
|
Type: |
Batteri spænding i volt DC |
Bulk spænding i volt DC |
Float spænding i volt DC |
Max ladestrøm i ampere |
Antal udgange |
Kapsling |
Forsynings spænding i volt AC |
Monterings beslag |
Dimensioner i mm. |
Vægt i Kg. |
| PC-0212 | 12 | 14,4 | 13,7 | 2 | 1 | IP22 | 100-255 | 115×62×32 | 0,5 | |
| PC-0512 | 12 | 14,4 | 13,7 | 5 | 1 | IP22 | 100-255 | Nej. Minus går til kabinet | 180×90×50 | 0,9 |
| PC-1012 | 12 | 14,4 | 13,7 | 10 | 1 | IP22 | 100-255 | Nej. Minus går til kabinet | 180×90×50 | 0,9 |
| PC-1212 | 12 | 14,4 | 13,7 | 12 | 1 | IP22 | 200-255 | Ja | 230×210×85 | 3,0 |
| PC-2512 | 12 | 14,4 | 13,7 | 25 | 1 | IP22 | 200-255 | Ja | 270×210×85 | 3,0 |
| PC-5012 | 12 | 14,4 | 13,7 | 50 | 1 | IP22 | 200-255 | Ja | 405×210×85 | 4,5 |
| PC-0524 | 24 | 28,8 | 27,2 | 5 | 1 | IP22 | 100-255 | Nej. Minus går til kabinet | 180×90×50 | 0,9 |
| PC-1024 | 24 | 28,8 | 27,2 | 10 | 1 | IP22 | 200-255 | Ja | 230×210×85 | 2,5 |
| PC-2524 | 24 | 28,8 | 27,2 | 25 | 1 | IP22 | 200-255 | Ja | 405×210×85 | 4,5 |
|
Invatec's ladere har tre-trins lade kurve, kan fungere som strømforsyning og kan derfor også oplade batterier helt fra 0 volt. Laderne er konstrueret med den sidste nye switch-mode teknik med strømstyret køling, leverer fuld ladestrøm helt nede fra 100/200 volt og i meget varme omgivelser (op til 50°C).
|
Med tre-trins ladekurven oplades batterierne optimalt, fordi der lades med en højere spænding (14,4 eller 28,8 volt) til en start og derefter skrues spændingen ned til under gas-grænsen (13,7 eller 27,2 volt), så man undgår at koge batteriet. Alle ladere leveres med netledning og batterikabel med dillenæb. Via LED indikeringen er det nemt at følge med i ladeforløbet. |
![]() PC-0212 |
![]() PC-0512 PC-1012 PC-0524 |
![]() PC-1212 PC-1024 |
![]() PC-2512 |
![]() PC-5012 PC-2524 |
opdateret 11-01-2012 12:45