|
Marine-batteriladere 12 - 60 ampere AC-DC batterilader med tre-trins kurve til det maritime miljø |
Starter ladning
på helt fladt batteri |
Switch-mode
konstruktion |
|
|||
| Type: |
Batteri spænding i volt DC |
Bulk spænding i volt DC |
Float spænding i volt DC |
Max Ladestrøm i ampere |
Antal udgange |
Kapsling |
Forsyning i volt AC (eller det halve) |
Forsynings frekvens i Hz |
Dimensioner i mm. |
Vægt i Kg. |
| CPS3/12-16 | 12 | 14,5 | 13,7 | 16 | 3 | IP23 | 85-265 | 47-63 | 180 × 255 × 100 | 2,5 |
| CPS3/12-25 | 25 | |||||||||
| CPS3/12-40 | 40 | 213 × 280 × 110 | 4,2 | |||||||
| CPS3/12-60 | 60 | 213 × 280 × 110 | ||||||||
| CPS3/12-80 | 80 | 262 × 350 × 120 | 7,5 | |||||||
| CPS3/12-100 | 100 | 350 × 400 × 120 | 12,0 | |||||||
| CPS3/24-12 | 24 | 29,0 | 27,4 | 12 | 3 | IP23 | 85-265 | 47-6 | 180 × 255 × 100 | 2,9 |
| CPS3/24-20 | 20 | 213 × 280 × 110 | 4,2 | |||||||
| CPS3/24-30 | 30 | |||||||||
| CPS3/24-50 | 50 | 262 × 350 × 120 | 7,5 | |||||||
| CPS3/24-75 | 75 | 262 × 350 × 120 | 7,5 | |||||||
| CPS3/24-120 | 120 | 400 × 350 × 120 | 14,0 | |||||||
| CPS3/48-15 | 48 | 58,0 | 55,2 | 15 | 3 | IP23 | 85-265 | 47-63 | 213 × 280 × 110 | 4,2 |
| CPS3/48-30 | 30 | 262 × 350 × 120 | 7,5 | |||||||
| CPS3/48-60 | 60 | 1 | 400 × 350 × 120 | 12,0 | ||||||
| CPS3/24-150TRI | 24 | 29,0 | 27,6 | 150 | 1 | IP23 | 304-552 | 47-63 | 400 × 350 × 110 | 14,0 |
|
|
||||
| Cristec's batteriladere er specielt udviklet til det maritime
miljø, hvor faciliteter som flere udgange og evnen til at lade samtidig med
stor parallel belastning er vigtig. Batteriladerne er udviklet med den seneste switch-mode teknologi, der giver fordele som stort indgangs-spændings-spektrum (i mange marinaer under 210 volt), fuldstændig jævn DC spænding og ingen mekanisk støj, modsat traditionelle ladere. |
Batteriladerne lader helt nede fra 0 volt, og kan også bruges som strømforsyning,
uden batteri tilkoblet. Laderne er selvfølgelig med 3-trins karakteristik, så
batterierne bliver opladet så hurtigt som muligt og derefter skrues ned
til vedligeholdelses ladning. Derfor kan laderen være tilkoblet altid
uden at 'koge' batteriet. Printpladen og komponenter er beskyttet med et tykt lag lak. Alle laderne har 3 udgange. Som tilbehør findes volt/amperemetre og batteri-temperatursensor. |
![]() CPS3/24-60 |
||
Landstrømsforsyning og batterilader
| Landstrømsforsyning | ||||||||||||||||||
| Marine landstrømsforsyning
og batterilader. Inkl. transferrelæ,
HPFI relæ og 2 × 10 ampere automatsikringer. 3 DC-udgange til ladning af
tre batterigrupper. Lader i 3-trins
karakteristik; Boost, ladning og vedligehold. Lader med 16 ampere
ved 12 volt. Download datablad på engelsk
Tilbehør:
|
![]() |